5th World Rogaining Championships Bohemia Czech Republic 2002
- Details
- Hits: 16787
Date : 26. - 27. July 2002
Place : Lesna, district Tachov,
west Part of Bohemia (49° 45' 13''; 12° 32' 15'')
Organizer : Czech Rogaining Association
Final results
Overall | Nr. | Cat. | Team Members | Country | Score | Time | Gender | Age cat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | J | V | SV | ||||||||
1 | 1 | MV | David Rowlands, Greg Barbour | 4160 | 23:55:27 | M | 1 | 1 | |||
2 | 18 | MO | Petr Bořánek, Miroslav Seidl | 4040 | 23:46:03 | M | 2 | ||||
3 | 67 | MV | Ulu Aeschlimann, Dieter Wolf | 3690 | 23:31:16 | M | 3 | 2 | |||
4 | 12 | MO | David Nicolson, Steve Cooper | 3630 | 23:53:58 | M | 4 | ||||
5 | 32 | MO | Vladimir Gusiatniko, Vytenis Benetis | 3530 | 23:39:58 | M | 5 | ||||
6 | 68 | MV | Ted van Geldermalse, Derek Morris | 3440 | 23:53:20 | M | 6 | 3 | |||
7 | 273 | XO |
Guntars Mankus, Raimonds Lapinsh, Anita Liepina |
3420 | 23:49:50 | X | 1 | ||||
8 | 39 | MO | Konstantin Volodine, Serguei Iachtchenko | 3370 | 23:40:33 | M | 7 | ||||
9 | 2 | MO | Michael Walters, Eddie Wymer | 3360 | 23:55:36 | M | 8 | ||||
10 | 269 | XO | Jitka Klinkerová, Dan Straka | 3260 | 23:38:51 | X | 2 | ||||
11 | 30 | MO | David Bladwin, Mike Htchkis | 3210 | 23:48:03 | M | 9 | ||||
12 | 277 | XV | Vladimír Hora, Magda Horová | 3190 | 23:39:58 | X | 3 | 1 | |||
13 | 207 | XO | Petr Kožina, Jana Kožinová | 3170 | 23:32:58 | X | 4 | ||||
14 | 51 | MV | Richard Robinson, Rod Gray | 3130 | 23:39:03 | M | 10 | 4 | |||
15 | 37 | MO | Jan Hanák, Jiří Najman | 3120 | 23:54:13 | M | 11 | ||||
16 | 40 | MO | Peter Bonek, Ferri Gassner | 3100 | 20:48:45 | M | 12 | ||||
17 | 85 | MJ | Petr Martinec, Jiří Jansa | 3090 | 23:54:37 | M | 13 | 1 | |||
18 | 283 | XO |
Marek Blahuta, Libor Jirků, Kamila Jirků |
3070 | 23:44:55 | X | 5 | ||||
19 | 71 | MO |
František David, Štěpán Skripnik, Honza Pucherna |
3060 | 22:25:00 | M | 14 | ||||
20 | 23 | MO | Pavel Kurfürst, Zdeněk Laciga | 3000 | 23:43:39 | M | 15 | ||||
21 | 93 | MSV | Leigh Pivett, Rob Taylor | 2970 | 23:53:33 | M | 16 | 5 | 1 | ||
22 | 291 | XSV |
Peter Squires, Anne Kennedy, Bill Kennedy |
2960 | 23:47:46 | X | 6 | 2 | 1 | ||
23 | 61 | MV | Tomáš Zdráhal, František Albert | 2950 | 23:44:27 | M | 17 | 6 | |||
24 | 43 | MO | Siegfried Opetnik, Zdeněk Rajnošek | 2930 | 23:29:47 | M | 18 | ||||
25 | 41 | MO | Serguej Karavanov, Andrei Rybakov | 2880 | 23:31:19 | M | 19 | ||||
26 | 33 | MO | David Hanslian, Juraj Bencúr | 2860 | 23:21:34 | M | 20 | ||||
27 | 221 | XO | Michal Tihon, Hanka Staňková | 2850 | 23:31:02 | X | 7 | ||||
28 | 88 | MJ | Franticek Stupal, Tomáš Lakomý | 2850 | 23:58:25 | M | 21 | 2 | |||
29 | 247 | XO | Evaldas Jadenkus, Asta Eigelyte | 2730 | 23:47:40 | X | 8 | ||||
30 | 235 | XO | Michal Klapka, Milada Klapková | 2720 | 23:19:35 | X | 9 | ||||
31 | 47 | MO | Róbet Molnár, David Dunham | 2710 | 21:25:48 | M | 22 | ||||
32 | 9 | MO | Jaroslav Chum, Jan Šafka | 2690 | 23:32:05 | M | 23 | ||||
33 | 261 | XV | Bruce Meder, Vivienne Prince | 2670 | 23:48:19 | X | 10 | 3 | |||
34 | 248 | XO | Regimantas Januskev, Aiste Traubiene | 2660 | 23:50:29 | X | 11 | ||||
35 | 24 | MO |
František David, Jan Ptáček, Jan Benda |
2640 | 23:23:27 | M | 24 | ||||
36 | 245 | XO |
Darius Milashius, Audrone Jakniunaite, Tomas Bulotas, Robertas Kunigena |
2640 | 23:32:14 | X | 12 | ||||
37 | 80 | MJ | Josef Jiráček, Jan Klusáček | 2640 | 23:57:16 | M | 25 | 3 | |||
38 | 27 | MO | Luděk Bartoš, Vladislav Rozsypal | 2630 | 23:20:20 | M | 26 | ||||
39 | 17 | MO | Jon Smith, Mike Broadbent | 2620 | 23:40:45 | M | 27 | ||||
40 | 264 | XV | Jaroslav Rapant, Slávka Cahlová | 2620 | 23:51:56 | X | 13 | 4 | |||
41 | 203 | XO | Barbora Waldová, Petr Baldrian | 2610 | 23:38:46 | X | 14 | ||||
42 | 256 | XV | Jiří Šumbera, Anna Stackeová | 2600 | 23:25:06 | X | 15 | 5 | |||
43 | 90 | MSV | Jim Langford, Ross Dawson | 2570 | 23:09:55 | M | 28 | 7 | 2 | ||
44 | 83 | MJ | Tomáš Kalina, Adam Preissler | 2570 | 23:14:40 | M | 29 | 4 | |||
45 | 4 | MO | Anatoly Osokin, Andrey Lipin | 2560 | 22:54:05 | M | 30 | ||||
46 | 82 | MJ | Zdeněk Rajnošek, Ondřej Holas | 2560 | 23:53:55 | M | 31 | 5 | |||
47 | 223 | XO | Pavel Hrzina, Jana Hendrychová | 2550 | 23:21:20 | X | 16 | ||||
48 | 64 | MV | Sulev Kuiv, Guido Trees | 2540 | 23:46:45 | M | 32 | 8 | |||
49 | 29 | MO | Jan Hrouza, Jan Hrouza | 2530 | 23:11:32 | M | 33 | ||||
50 | 35 | MO | Šmerda, Kubeček | 2530 | 23:46:31 | M | 34 | ||||
51 | 57 | MV | Dave Laurie, Andy Buchanan | 2510 | 23:32:00 | M | 35 | 9 | |||
52 | 44 | MO | Nigel Aylott, Benoit Laval | 2500 | 17:25:00 | M | 36 | ||||
53 | 208 | XO | David Rožek, Petra Málková | 2500 | 23:16:19 | X | 17 | ||||
54 | 59 | MV | Igor Krukov, Vladimir Levitcky | 2490 | 23:35:15 | M | 37 | 10 | |||
55 | 38 | MO | Vít Dolejší, Richard Dvořák | 2480 | 23:16:25 | M | 38 | ||||
56 | 3 | MO | Martin Marek, Jan Vyoral | 2460 | 23:35:31 | M | 39 | ||||
57 | 107 | WO | Julie Quinn, Kay Haarsma | 2460 | 23:42:07 | W | 1 | ||||
58 | 65 | MV | Jan Gracjasz, Stanislaw Kruczek | 2460 | 23:49:34 | M | 40 | 11 | |||
59 | 8 | MO | Petr Bloudek, Ondřej Bloudek | 2440 | 23:38:49 | M | 41 | ||||
60 | 295 | XSV | Eric Smith, Mary Smith | 2440 | 23:44:22 | X | 18 | 6 | 2 | ||
61 | 6 | MO | Marcin Krasuski, Ryszard Chachurski | 2430 | 23:25:08 | M | 42 | ||||
62 | 213 | XO | Vojtěch Hora, Tichovská Hana | 2430 | 23:32:05 | X | 19 | ||||
63 | 94 | MSV | Michael Wood, Tony Gazley | 2430 | 23:48:47 | M | 43 | 12 | 3 | ||
64 | 62 | MV | Jerzy Kryjomski, Waclaw Kuchcinski | 2410 | 23:29:11 | M | 44 | 13 | |||
65 | 54 | MV |
John Tripax, Jens Fladberg, Arne Kristensen |
2410 | 23:55:40 | M | 45 | 14 | |||
66 | 63 | MV | Grant Jeffrey, Neil Phillips | 2390 | 23:08:43 | M | 46 | 15 | |||
67 | 255 | XV | Charles Leonard, Ann Leonard | 2380 | 23:20:57 | X | 20 | 7 | |||
68 | 66 | MV | Andres Kaar, Peep Eomois | 2370 | 23:52:09 | M | 47 | 16 | |||
69 | 26 | MO | Ondrej Sysel, Radek Laciga | 2340 | 23:25:46 | M | 48 | ||||
70 | 111 | WO | Julie Volfová, Martina Volfová | 2320 | 23:04:06 | W | 2 | ||||
71 | 73 | MV | Lubomír Hocek, Miroslav Kraus | 2260 | 23:21:06 | M | 49 | 17 | |||
72 | 216 | XO |
Jan Urban, Vlasta Lemonová, Martin Veselý, Jana Gebauerová |
2250 | 23:33:00 | X | 21 | ||||
73 | 215 | XO | Petr Poborský, Helena Poborská | 2250 | 24:02:30 | X | 22 | ||||
74 | 220 | XO | Maila Moor, Mairolt Kakko | 2230 | 23:17:24 | X | 23 | ||||
75 | 21 | MO | Kunc Petr, Kunc Petr | 2210 | 23:55:34 | M | 50 | ||||
76 | 20 | MO | Jens Koehler, Frank Balzer | 2190 | 23:41:02 | M | 51 | ||||
77 | 284 | XO | Tom Crebbin, Karen Crebbin | 2170 | 22:59:15 | X | 24 | ||||
78 | 274 | XV | Eva Havelková, Jan Marek | 2150 | 23:41:57 | X | 25 | 8 | |||
79 | 252 | XV | Miloš Fiala, Mirka Vejvodová | 2110 | 23:38:33 | X | 26 | 9 | |||
80 | 10 | MO | Ainars Silins, Arne Lusis | 2090 | 23:18:37 | M | 52 | ||||
81 | 31 | MO | William James, Markus Voege | 2080 | 23:59:52 | M | 53 | ||||
82 | 89 | MJ | Jan Procházka, Jan Skyva | 2070 | 17:59:00 | M | 54 | 6 | |||
83 | 60 | MV | Miloš Škorpil, Pavel Mrva | 2060 | 23:28:31 | M | 55 | 18 | |||
84 | 15 | MO | Valeri Syropjatov, Igor Talyzin | 2060 | 23:30:35 | M | 56 | ||||
85 | 42 | MO | Michal Škroch, Pavel Princl | 2060 | 23:52:16 | M | 57 | ||||
86 | 19 | MO | Karel Švábek, Jan Kotyk | 2050 | 23:47:51 | M | 58 | ||||
87 | 49 | MO | Uwe Genatis, Jens Apel | 2040 | 23:36:39 | M | 59 | ||||
88 | 34 | MO | David Komín, Lukáš Hýbl | 2030 | 20:26:41 | M | 60 | ||||
89 | 294 | XSV | Pekka Syväterä, Hillevi Syväterä | 2030 | 23:28:06 | X | 27 | 10 | 3 | ||
90 | 110 | WO | Cora Wolswinkel, Kerry Gigante | 2020 | 23:40:26 | W | 3 | ||||
91 | 285 | XJ | Pavel Rychlý, Pavlína Hrouzová | 2010 | 23:44:08 | X | 28 | 1 | |||
92 | 123 | WO | Rima Backiene, Vaida Reinartaite | 2010 | 23:44:28 | W | 4 | ||||
93 | 102 | WO | Věra Hájková˙, Alžběta Pincová˙ | 2010 | 23:54:23 | W | 5 | ||||
94 | 224 | XO | Josef Milota, Radomíra Jelínková | 1980 | 23:10:11 | X | 29 | ||||
95 | 79 | MV | Zdeněk Kučera, Václav Klos | 1960 | 23:38:53 | M | 61 | 19 | |||
96 | 250 | XV | Sue Clarke, Walter Kelemen | 1950 | 23:40:40 | X | 30 | 11 | |||
97 | 103 | WO | Pavla Fialová, Jana Jedličková˙ | 1940 | 23:54:23 | W | 6 | ||||
98 | 251 | XV | Annie Sanderson, Nick Collins | 1930 | 23:15:15 | X | 31 | 12 | |||
99 | 266 | XV | Eva Hamáčková, Vojtěch Tvrdek | 1930 | 23:42:55 | X | 32 | 13 | |||
100 | 25 | MO | Ondřej Čechura, Jakub Šilhavý | 1910 | 23:37:04 | M | 62 | ||||
101 | 227 | XO | Libor Forst, Lenka Tahalová | 1900 | 23:41:30 | X | 33 | ||||
102 | 144 | WO | Jitka Grégrová, Zuzana Erbenová | 1860 | 23:10:43 | W | 7 | ||||
103 | 212 | XO | Ivana Machanová, Jan Knaup | 1860 | 23:28:17 | X | 34 | ||||
104 | 205 | XO | Klapal František, Klapalová Jana | 1840 | 23:43:13 | X | 35 | ||||
105 | 116 | WO | Hana Svobodová, Jana Svobodová | 1820 | 23:46:01 | W | 8 | ||||
106 | 52 | MV | Simon Moseley, David Moseley | 1810 | 23:37:09 | M | 63 | 20 | |||
107 | 55 | MV | Zdeněk Kubíček, Radoslav Drázský | 1810 | 23:37:56 | M | 64 | 21 | |||
108 | 267 | XO | Miloš Svárovský, Jitka Trojánková | 1810 | 23:51:30 | X | 36 | ||||
109 | 239 | XO | Tania Bezzobs, Peter Taylor | 1800 | 23:38:23 | X | 37 | ||||
110 | 222 | XO | Vladimír Mezník, Lucie Mezníková | 1780 | 22:37:57 | X | 38 | ||||
111 | 238 | XO | Justin Grace, Kate Lockhart | 1780 | 23:30:59 | X | 39 | ||||
112 | 260 | XV | Rod Phillips, Catherine Crock | 1780 | 23:40:11 | X | 40 | 14 | |||
113 | 70 | MV | Jiří Hostinský, Bedřich Sáňka | 1750 | 23:34:31 | M | 65 | 22 | |||
114 | 11 | MO | Jan Tojnar, Radek Sedlák | 1730 | 12:10:00 | M | 66 | ||||
115 | 243 | XO | Dagmar Dyrtová, Jan Petštejnský | 1720 | 23:28:18 | X | 41 | ||||
116 | 190 | WSV | Sharon Crawford, Robin Spriggs | 1720 | 23:45:26 | W | 9 | 1 | 1 | ||
117 | 45 | MO | Ján Ďurín, Vladimír Szegény | 1700 | 23:46:29 | M | 67 | ||||
118 | 204 | XO | Michael Croxford, Sally Lattimore | 1700 | 24:04:56 | X | 42 | ||||
119 | 236 | XO |
Andrzej Bogdanik, Justyna Dylag-Bak, Sebastian Kulczycki |
1690 | 23:59:07 | X | 43 | ||||
120 | 76 | MO | Simon Farar, Chris Allen | 1680 | 23:33:57 | M | 68 | ||||
121 | 86 | MJ | Ctibor Sysel, Ondřej Fliegl | 1660 | 23:09:49 | M | 69 | 7 | |||
122 | 214 | XO | Jan Hnízdil, Věra Slezáčková | 1650 | 23:12:25 | X | 44 | ||||
123 | 286 | XJ | Klajbová Kristýna, Jan Ryšavý | 1640 | 23:40:36 | X | 45 | 2 | |||
124 | 293 | XSV | Ian Chambers, Marjo Chambers | 1640 | 23:50:35 | X | 46 | 15 | 4 | ||
125 | 36 | MO | Lev Artemicev, Alexandr Yakhimov | 1630 | 23:19:27 | M | 70 | ||||
126 | 92 | MSV | Vladimír Němec, Stanislav Nosál | 1620 | 23:42:32 | M | 71 | 23 | 4 | ||
127 | 109 | WO | Mari Hämäläinen, Päivi Luoma | 1610 | 23:07:45 | W | 10 | ||||
128 | 217 | XO |
Miroslav Šimek, Markéta Bernátková, Jaroslav Vedral |
1610 | 23:21:27 | X | 47 | ||||
129 | 201 | XO | Dušan Furucz, Jela Furuczová | 1590 | 20:16:45 | X | 48 | ||||
130 | 253 | XV | Jana Šilhavá, Miroslav Šilhavý | 1590 | 23:13:23 | X | 49 | 16 | |||
131 | 151 | WV | Alena Jansová, Marie Rajnošková | 1570 | 23:53:25 | W | 11 | 2 | |||
132 | 290 | XSV | Helen Alexander, Jim Alexander | 1550 | 23:02:25 | X | 50 | 17 | 5 | ||
133 | 48 | MO | Jaroslav Vtípil, Jan Papuga | 1540 | 23:33:08 | M | 72 | ||||
134 | 188 | WJ | Štěpánka Betková, Kristina Hamáčková | 1540 | 23:36:27 | W | 12 | 1 | |||
135 | 180 | WJ | Lenka Mezníková, Martina Spurná | 1520 | 22:53:12 | W | 13 | 2 | |||
136 | 263 | XV | Nina Mitrofanova, Vladimir Mitrofanov | 1500 | 23:40:20 | X | 51 | 18 | |||
137 | 262 | XV | Jonh Gavens, Heather Leslie | 1450 | 23:22:14 | X | 52 | 19 | |||
138 | 22 | MO | Tomáš Bajer, Martin Cveček | 1440 | 23:52:27 | M | 73 | ||||
139 | 117 | WO | Martina Novozámská, Lucie Steinbachová | 1430 | 23:31:25 | W | 14 | ||||
140 | 257 | XV |
Frede Scheye, Sven Erik Munck, Lene Hansen |
1390 | 21:26:25 | X | 53 | 20 | |||
141 | 210 | XO | Tomáš Marván, Jana Marvánová | 1380 | 23:39:37 | X | 54 | ||||
142 | 16 | MO |
Slavomír Svoboda, Václav Svoboda, Petr Litoborski |
1370 | 23:03:07 | M | 74 | ||||
143 | 219 | XO | Naďa Brožová, Jan Kramoliš | 1370 | 23:40:50 | X | 55 | ||||
144 | 254 | XV | Václav Mrštík, Hana Mrštíková | 1340 | 23:55:52 | X | 56 | 21 | |||
145 | 292 | XSV | Maija Jansone, Andris Kalnins | 1270 | 22:37:25 | X | 57 | 22 | 6 | ||
146 | 13 | MO | Luboš Vojtko, Ján Pompura | 1260 | 23:38:39 | M | 75 | ||||
147 | 242 | XO | Petr Hanovec, Květa Kohoutová | 1240 | 09:00:00 | X | 58 | ||||
148 | 105 | WO | Milada Zmeková, Zdenka Pinkavová | 1240 | 23:35:36 | W | 15 | ||||
149 | 72 | MO | Alastair McCutcheon, Alex Schwetz | 1230 | 23:51:22 | M | 76 | ||||
150 | 268 | XO |
Sláma Pavel, Sláma Libor, Vávrová Věra |
1210 | 23:34:08 | X | 59 | ||||
151 | 95 | MSV | Niels Lyhne, Jens Asserbo | 1190 | 20:12:49 | M | 77 | 24 | 5 | ||
152 | 270 | XV | Vladimír Patočka, Marie Patočková | 1170 | 23:06:55 | X | 60 | 23 | |||
153 | 91 | MSV | German Shestakov, Kuchinsky Stanislav | 1170 | 23:31:11 | M | 78 | 25 | 6 | ||
154 | 241 | XO | Tomáš Švihla, Pavla Jirásková | 1130 | 15:38:00 | X | 61 | ||||
155 | 101 | WO | Alice Nápravníková˙, Petra Šilhavá | 1090 | 23:48:31 | W | 16 | ||||
156 | 211 | XO | Daniel Marván, Hana Schimmerová | 1070 | 23:58:02 | X | 62 | ||||
157 | 77 | MV | Jan Šťovíček, Bohuslav Hamáček | 1060 | 23:41:50 | M | 79 | 26 | |||
158 | 150 | WV | Chris Fyffe, Joan Corner | 1040 | 23:06:50 | W | 17 | 3 | |||
159 | 112 | WO | Lenka Dobrovolná, Ingrid Koppov˙ | 1030 | 23:08:21 | W | 18 | ||||
160 | 226 | XO | Rob Gardner, AnneMarie Gardner | 1030 | 23:10:43 | X | 63 | ||||
161 | 106 | WO | Lea Rajnošková˙, Dita Kolomějevová˙ | 1030 | 23:20:55 | W | 19 | ||||
162 | 181 | WJ | Kristina Paulová, Irena Mašková | 1010 | 23:08:36 | W | 20 | 3 | |||
163 | 259 | XV | Hana Slámová, Jan Sláma | 1000 | 23:39:08 | X | 64 | 24 | |||
164 | 218 | XO | Zdeněk Bergman, Marcela Bergmanová | 1000 | 23:46:50 | X | 65 | ||||
165 | 276 | XO | Rohan Buckley, Angela Petts | 980 | 22:53:12 | X | 66 | ||||
166 | 5 | MO | Alexandr Vershinin, Dmitry Telitchin | 970 | 21:54:40 | M | 80 | ||||
167 | 258 | XV |
Jarl Rolighed, Paul O'Brien, Suzanne O'Callagha |
900 | 23:02:47 | X | 67 | 25 | |||
168 | 46 | MO | Alexej Korotin, Alexandr Jakovenko | 880 | 07:28:00 | M | 81 | ||||
169 | 299 | XO |
Gary Lampard, Lisa Ryan, Tom Corcoran |
870 | 23:45:09 | X | 68 | ||||
170 | 271 | XO | Jeff Berringer, Sue Wenberg | 850 | 23:45:56 | X | 69 | ||||
171 | 50 | MV | Dale Emmerton, Alan Wanless | 820 | 11:56:00 | M | 82 | 27 | |||
172 | 275 | XO |
Friedrich Roth, Christine O'Meara, Laurent Muzellec |
820 | 23:54:32 | X | 70 | ||||
173 | 228 | XO |
Simon Shaw, Keith Porter, Annette Dowd |
770 | 22:34:20 | X | 71 | ||||
174 | 113 | WO | Abigail Nield, Joanna Nield | 690 | 23:40:42 | W | 21 | ||||
175 | 230 | XO | Miroslav Sluka, Nataša Násadová | 660 | 07:30:00 | X | 72 | ||||
176 | 240 | XO | Petr Sluka, Miroslava Schimmerová | 620 | 24:16:33 | X | 73 | ||||
177 | 7 | MO | Petr Marek, Jan Peřina | 610 | 20:51:40 | M | 83 | ||||
178 | 152 | WV | Margaret Langford, Debbie Hotchkis | 610 | 23:42:02 | W | 22 | 4 | |||
179 | 246 | XO | Linda Meisel, Ulrich Schwarz | 600 | 23:40:07 | X | 74 | ||||
180 | 153 | WV | Lubov Zotina, Aleksandra Dolganova | 580 | 23:58:35 | W | 23 | 5 | |||
181 | 118 | WO | Rosa Sabirova, Nataly Zemskova | 440 | 23:17:07 | W | 24 | ||||
182 | 296 | XSV | Anatoliy Kozevnikov, Anna Kozevnikova | 300 | 23:03:01 | X | 75 | 26 | 7 |